2012 Yılında Gözden Geçirilen Yatırım Teşvik Belgesi Sistemi ile yatırım yapılacak iller 6 bölgeye ayrılmıştır.
| 1.Bölge | 2. Bölge | 3. Bölge | 4. Bölge | 5. Bölge | 6. Bölge |
| Ankara | Adana | Balıkesir | Afyonkarahisar | Adıyaman | Ağrı |
| Antalya | Aydın | Bilecik | Amasya | Aksaray | Ardahan |
| Bursa | Bolu | Burdur | Artvin | Bayburt | Batman |
| Eskişehir | Çanakkale | Gaziantep | Bartın | Çankırı | Bingöl |
| İstanbul | Denizli | Karabük | Çorum | Erzurum | Bitlis |
| izmir | Edirne | Karaman | Düzce | Giresun | Diyarbakır |
| Kocaeli | İsparta | Manisa | Elazığ | Gümüşhane | Hakkari |
| Muğla | Kayseri | Mersin | Erzincan | K.maraş | Iğdır |
| Kırklareli | Samsun | Hatay | Kilis | Kars | |
| Konya | Trabzon | Kastamonu | Niğde | Mardin | |
| Sakarya | Uşak | Kırıkkale | Ordu | Muş | |
| Tekirdağ | Zonguldak | Kırşehir | Osmaniye | Siirt | |
| Yalova | Kütahya | Sinop | Şanlıurfa | ||
| Malatya | Tokat | Şırnak | |||
| Nevşehir | Tunceli | Van | |||
| Rize | Yozgat | ||||
| Sivas |
[call_to_action button_text=”Online Başvuru” button_url=”https://rotapatent.com/iso-9001-basvuru” button_color=”red” color=”gray”]
Sadece 2 Dakikanızı Ayırarak Online Başvuru Yapabilirsiniz
Firma Bilgilerinizi ve İletişim bilgilerinizi yazın müşteri temsilcilerimiz sizi arasın.
[/call_to_action][separator_heading]Yatırım Teşvik Belgesi İle İlgili Yazılar[/separator_heading] [posts category=”yatirim-tesvik-belgesi” columns=”5″ count=”50″ excerpt_length=”0″ order=”new” scroll=”2000″][/posts]
Gelen Aramalar
- harita (34)

